インジェクト
| 写真 No |
商品No | 仕 様 | 入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 容量(最大目盛) | 吐出口 | タイプ | |||
| 1 | 606-0172NS | 1ml | C | 未滅菌 | 200 |
| 606-0175NS | 500 | ||||
| 2 | 606-0272NS | 2ml (3ml) | C | 未滅菌 | 200 |
| 606-0275NS | 500 | ||||
| 3 | 606-0512NS | 5ml (6ml) | S | 未滅菌 | 200 |
| 606-0515NS | 500 | ||||
| 4 | 606-1082NS | 10ml (12ml) | S | 未滅菌 | 200 |
| 606-1085NS | 500 | ||||
| 5 | 606-2052NS | 20ml (24ml) | S | 未滅菌 | 200 |
| 606-2055NS | 500 | ||||

インジェクト
| 写真 No |
商品No | 仕 様 | 入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 容量(最大目盛) | 吐出口 | タイプ | |||
| 1 | 606-0172 | 1ml | C | 滅菌 | 200 |
| 606-0175 | 500 | ||||
| 2 | 606-0272 | 2ml (3ml) | C | 滅菌 | 200 |
| 606-0275 | 500 | ||||
| 3 | 606-0512 | 5ml (6ml) | S | 滅菌 | 200 |
| 606-0515 | 500 | ||||
| 4 | 606-1082 | 10ml (12ml) | S | 滅菌 | 200 |
| 606-1085 | 500 | ||||
| 5 | 606-2052 | 20ml (24ml) | S | 滅菌 | 200 |
| 606-2055 | 500 | ||||




