特長

- C18フェーズでありながら、Phenylフェーズの様なアロマ系物質に対する選択特性。
- ACEカラム共通の高純度且つ、イナートシリカ素材。
- 極性物質の移動相として使用される水を高濃度比(>95%)で使用可能。
- 昇温分析にも高耐久性能。
- LC/MSに求められる超低ブリード特製
- ハイスループット カラムサイズ
C18-ARとC18カラムの相違


100%水移動相における相違


ACE C18-ARカラム 価格表
ACE 3 C18-AR:粒径 3μm
| カラム長さ (mm) |
内径 (mm) |
商品No |
|---|---|---|
| 20 | 2.1 | AR3-202 |
| 3.0 | AR3-203 | |
| 4.6 | AR3-204 | |
| 30 | 1.0 | AR3-301 |
| 2.1 | AR3-302 | |
| 3.0 | AR3-303 | |
| 4.6 | AR3-304 | |
| 50 | 1.0 | AR3-501 |
| 2.1 | AR3-502 | |
| 3.0 | AR3-503 | |
| 4.6 | AR3-504 | |
| 75 | 1.0 | AR3-751 |
| 2.1 | AR3-752 | |
| 3.0 | AR3-753 | |
| 4.6 | AR3-754 | |
| 100 | 1.0 | AR3-101 |
| 2.1 | AR3-102 | |
| 3.0 | AR3-103 | |
| 4.6 | AR3-104 | |
| 150 | 1.0 | AR3-151 |
| 2.1 | AR3-152 | |
| 3.0 | AR3-153 | |
| 4.6 | AR3-154 | |
| 250 | 1.0 | AR3-251 |
| 2.1 | AR3-252 | |
| 3.0 | AR3-253 | |
| 4.6 | AR3-254 |
ACE 5 C18-AR:粒径 5μm
| カラム長さ (mm) |
内径 (mm) |
商品No |
|---|---|---|
| 20 | 2.1 | AR5-202 |
| 3.0 | AR5-203 | |
| 4.6 | AR5-204 | |
| 30 | 1.0 | AR5-301 |
| 2.1 | AR5-302 | |
| 3.0 | AR5-303 | |
| 4.6 | AR5-304 | |
| 50 | 1.0 | AR5-501 |
| 2.1 | AR5-502 | |
| 3.0 | AR5-503 | |
| 4.6 | AR5-504 | |
| 75 | 1.0 | AR5-751 |
| 2.1 | AR5-752 | |
| 3.0 | AR5-753 | |
| 4.6 | AR5-754 | |
| 100 | 1.0 | AR5-101 |
| 2.1 | AR5-102 | |
| 3.0 | AR5-103 | |
| 4.6 | AR5-104 | |
| 150 | 1.0 | AR5-151 |
| 2.1 | AR5-152 | |
| 3.0 | AR5-153 | |
| 4.6 | AR5-154 | |
| 250 | 1.0 | AR5-251 |
| 4.6 | AR5-254 |
※ガードカラム(カートリッジ&ホルダー)もございますのでお問合せ下さい。



