次世代型の DNAPac™ PA200 UHPLC カラムは、粒子径 8 μm と 4 μm からお選びいただけます。強陰イオン交換樹脂を使用し、合成および修飾オリゴヌクレオチドの高分解能・高スループット分析および精製が可能です。
DNAPac™ PA200 オリゴヌクレオチドカラム
Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 オリゴヌクレオチドカラムにより、合成オリゴヌクレオチドの高分離能分析および精製を実現する強陰イオン交換が可能です。
| 製品番号 | 仕様 | 容量 | 粒子径 | 直径 | 長さ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063000 | 仕様詳細 | Each | 8 μm | 4 mm | 250 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 063421 | 仕様詳細 | Each | 8 μm | 9 mm | 250 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 063425 | 仕様詳細 | Each | 8 μm | 2 mm | 250 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 062998 | 仕様詳細 | Each | 8 μm | 4 mm | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 063419 | 仕様詳細 | Each | 8 μm | 9 mm | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 063423 | 仕様詳細 | Each | 8 μm | 2 mm | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 082510 | 仕様詳細 | Each | 4 μm | 4.6 mm | 250 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 082509 | 仕様詳細 | Each | 4 μm | 4.6 mm | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 082508 | 仕様詳細 | Each | 4 μm | 4.6 mm | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 088781 | 仕様詳細 | Each | 8 µm | 22 mm | 250mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 088780 | 仕様詳細 | Each | 8 μm | 22 mm | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



