Fused Silica Capillary Columns
尚、膜厚5.0µm以上は別途価格となりますのでお問合せ下さい。
内径(mm) | 長さ(m) | 単位(本) |
---|---|---|
0.05 | 2 | 1 |
2.5 | 1 | |
5 | 1 | |
0.1及び、0.15 | 5 | 1 |
10 | 1 | |
15 | 1 | |
0.18及び、0.20 | 10 | 1 |
12 | 1 | |
15 | 1 | |
20 | 1 | |
25 | 1 | |
30 | 1 | |
40 | 1 | |
50 | 1 | |
60 | 1 | |
0.25及び、0.32 | 10 | 1 |
15 | 1 | |
25 | 1 | |
30 | 1 | |
50 | 1 | |
60 | 1 | |
100 | 1 | |
105 | 1 | |
0.53 | 10 | 1 |
15 | 1 | |
25 | 1 | |
30 | 1 | |
50 | 1 | |
60 | 1 | |
75 | 1 | |
100 | 1 | |
105 | 1 |
※汎用GCカラム、FAST-GCカラム、Wide Bore GCカラム、CHIRAL-GCカラムの価格、各種アプリケーションにつきましてはお問合せください。–>