Gシリーズ PTFEシールバレル型

プランジャー:Stainless steel
バレル:Borosilicate 3.3
精度:<±1% of the volume
シール:PTFE-seal at the end of glass barrel
主な用途
● GCサンプル注入
● バッファー等アグレッシブな液体
● カウンター圧力サンプル
● GCサンプル注入
● バッファー等アグレッシブな液体
● カウンター圧力サンプル

固定ニードル型
| チップスタイル | a | b | d | |
|---|---|---|---|---|
| L | 51mm | |||
| 容量 | O.D. | 商品No | 商品No | 商品No |
| 10μl | 0.47mm | 2400401 | 2400402 | 2400404 |
| 25μl | 0.72mm | 2400501 | 2400502 | 2400504 |
| 50μl | 2400601 | 2400602 | 2400604 | |
| 100μl | 2400701 | 2400702 | 2400704 | |
| 250μl | 2400801 | 2400802 | 2400804 | |
| 500μl | 2400901 | 2400902 | 2400904 | |
交換ニードル型
| チップスタイル | a | b | d | |
|---|---|---|---|---|
| L | 51mm | |||
| 容量 | O.D. | 商品No | 商品No | 商品No |
| 10μl | 0.47mm | 2400405 | 2400406 | 2400408 |
| 25μl | 0.72mm | 2400505 | 2400506 | 2400508 |
| 50μl | 2400605 | 2400606 | 2400608 | |
| 100μl | 2400705 | 2400706 | 2400708 | |
| 250μl | 2400805 | 2400806 | 2400808 | |
| 500μl | 2400905 | 2400906 | 2400908 | |



