Waters社 HPLC Valves用

バレル:Borosilicate 3.3
精度:<±1% of the volume
| チップスタイル | b | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| ニードル | 固定型 | 交換型 | TLLルアーロック | |
| L | 50mm | |||
| 容量 | O.D. | 商品No | 商品No | 商品No |
|
スペシャルSUSプランジャー
|
||||
| 5μl | 0.50mm | 2102302 | 2102306 | – |
| 10μl | 2102402 | 2102406 | – | |
| 25μl | 2102502 | 2102506 | – | |
| 50μl | 2102602 | 2102606 | 2102609 | |
| 100μl | 2102702 | 2102706 | 2102709 | |
| 250μl | 2102802 | 2102806 | 2102809 | |
| 500μl | 2102902 | 2102906 | 2102909 | |
|
PTFEシール付スペシャルSUSプランジャー
|
||||
| 10μl | 0.50mm | 2602402 | 2602406 | – |
| 25μl | 2602502 | 2602506 | – | |
| 50μl | 2602602 | 2602606 | 2602609 | |
| 100μl | 2602702 | 2602706 | 2602709 | |
| 250μl | 2602802 | 2602806 | 2602809 | |
| 500μl | 2602902 | 2602906 | 2602909 | |
| 1.0ml | 2602006 | 2602007 | 2602003 | |
| 2.5ml | 2602026 | – | – | |
|
エクステンドハンドル型スペシャルSUSプランジャー
|
||||
| 5μl | 0.50mm | – | 2502304 | – |
| 10μl | – | 2502404 | – | |
| 25μl | – | 2502504 | – | |
| 50μl | – | 2502604 | – | |
| 100μl | – | 2502704 | – | |
| 250μl | – | 2502804 | – | |




